圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 台南市六甲區 | 建地 | 售 | P160386 / 六甲市區68坪建地 | 818 萬 | 地68坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174956 / 新營府西路巷內土地 | 350 萬 | 地20.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市學甲區 | 農地 | 售 | P173795 / 學甲區光華段約2.9分農地 | 300 萬 | 地898.4坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P116849 / 六甲龜子港約8.6分農地 | 1,100 萬 | 地2626.3坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 農地 | 售 | P258324 / 官田社子有水有電一般農地 | 1,418 萬 | 地953.48坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P169649 / 新營靜巷百坪美地 | 1,600 萬 | 地116.21坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174950 / 六甲菁埔段約1.8分農地 | 98 萬 | 地553.57坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P165667 / 新營育德街土地 | 398 萬 | 地34.46坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P169647 / 六甲區中社段農地 | 850 萬 | 地756.25坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P160399 / 新營茄苳段持分路地 | 50 萬 | 地9.94坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P173761 / 新營茄苳段建地(二) | 268 萬 | 地26.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P097571 / 新營茄苳段建地(一) | 268 萬 | 地26.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P278101 / 東山田尾段2.7農地 | 560 萬 | 地816.75坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P173800 / 新營正民治路持分路地 | 80 萬 | 地5.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | P245250 / 後壁96坪乙建 | 770 萬 | 地96.49坪 | 0/0/0 |





