圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 台南市七股區 | 建地 | 售 | P174986 / 七股10米路約203坪甲建 | 918 萬 | 地203.93坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 售 | P174989 / 官田區約105坪甲建 | 368 萬 | 地105.35坪 | 0/0/0 | |
| 台南市麻豆區 | 店面 | 售 | A1378480 / 麻豆光復路店面 |
2,298萬
|
建19.05坪/地33.18坪 | 0/1/1 | |
| 台南市將軍區 | 建地 | 售 | P174983 / 將軍約260坪建地 | 908 萬 | 地260.57坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 農地 | 售 | P174991 / 官田鎮北段農地 | 255 萬 | 地636.64坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 售 | P174988 / 官田區約126坪甲建 | 445 萬 | 地126.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P174987 / 鹽水南港段約91坪乙建 | 228 萬 | 地91.06坪 | 0/0/0 | |
| 台南市將軍區 | 建地 | 售 | P174982 / 將軍約216坪前後路甲建 | 978 萬 | 地216.59坪 | 0/0/0 | |
| 台南市玉井區 | 建地 | 售 | P173779 / 玉井口宵里段約275坪丙建 | 550 萬 | 地275.27坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | P173778 / 後壁區新嘉段約146坪乙建 | 585 萬 | 地146.49坪 | 0/0/0 | |
| 台南市學甲區 | 農地 | 售 | P278128 / 學甲1.16ㄧ般農業區農地 |
170萬
|
地352.41坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P1551636 / 鹽水約604坪農地 | 269 萬 | 地604.09坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P174914 / 新營區中正路479巷農地 | 1,000 萬 | 地852.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P171923 / 新營未保存平房土地 | 988 萬 | 地140.51坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P174927 / 新營約60坪道路用地 | 155 萬 | 地60.5坪 | 0/0/0 |





