圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174936 / 六甲市區重劃農地 | 988 萬 | 地844.27坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P174912 / 新營茄苳段約56坪建地 | 598 萬 | 地56.26坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P173780 / 鹽水都內農地 | 3,728 萬 | 地888.06坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 建地 | 售 | P174935 / 六甲正中山路建地 |
398萬
|
地31.79坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 農地 | 售 | P258322 / 下營台19線巷內農地 | 458 萬 | 地554.17坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 農地 | 售 | P258337 / 下營大屯寮約2.9分農地 | 1,020 萬 | 地904.17坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P174934 / 柳營近台一線自來水電農地 | 1,068 萬 | 地451.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P174933 / 柳營近165線重劃農地 | 1,000 萬 | 地941.07坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P174932 / 柳營成功東路邊農地 | 1,156 萬 | 地304.31坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P174908 / 鹽水三和段約2.4分農地 | 329 萬 | 地738.42坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P278138 / 東山區雙面路約1.4分農地 | 189 萬 | 地423.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P278137 / 後壁土溝段約2分農地 | 310 萬 | 地605坪 | 0/0/0 | |
| 台南市歸仁區 | 農地 | 售 | P161968 / 歸仁約267坪一般農地 | 380 萬 | 地267.1坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P258350 / 新營新橋段一般農牧用地 |
980萬
|
地681.82坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P174945 / 後壁2.2分重劃農地 |
528萬
|
地665.5坪 | 0/0/0 |





