圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | A1221239 / 我愛玫瑰園 | 388 萬 | 建35.73坪/地5.93坪 | 3/2/2 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P072985 / 下角帶圍段方正農地 | 388 萬 | 地668.22坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 透天 | 售 | A1216872 / 六甲中心平價透天 |
398萬![]() |
建30.9坪/地22.9坪 | 3/2/2/2 | |
台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | A1210846 / 春園大坪數華廈 | 388 萬 | 建37.41坪/地7.01坪 | 3/2/2 | |
台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1200155 / 歡雅帶財透天 | 388 萬 | 建57.44坪/地32.49坪 | 5/2/2/3 | |
台南市六甲區 | 建地 | 售 | P083735 / 六甲臨路悠閒建地1 | 390 萬 | 地39.76坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P081282 / 新營高工住宅用地 | 398 萬 | 地26.26坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | A1216864 / 學區明亮三角窗華廈 | 399 萬 | 建36.29坪/地7.01坪 | 3/2/2/1 | |
台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1221225 / 鹽水第一銀行旁店住 |
458萬![]() |
建33.78坪/地35.88坪 | 3/0/2/2 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P065064 / 五間厝雙面臨路農地 | 430 萬 | 地654.61坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣義竹鄉 | 農地 | 售 | E068033 / 義竹西後寮農地 | 438 萬 | 地946.82坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 建地 | 售 | P083729 / 臨8米路優質建地 |
498萬![]() |
地65.94坪 | 0/0/0 | |
台南市安平區 | 建地 | 售 | P081294 / 安平老街黃金建地 | 450 萬 | 地20.21坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P582891 / 綠都心府西路建地 | 450 萬 | 地33.27坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 店辦住 | 售 | A1222544 / 近太子建設店住1 | 468 萬 | 建35.24坪/地7.93坪 | 2/2/2 |