圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 台南市後壁區 | 透天 | 售 | A1595183 / 後壁安溪寮透天 | 398 萬 | 建34.59坪/地21.42坪 | 4/2/2 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P165667 / 新營育德街土地 | 398 萬 | 地34.46坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P258327 / 鹽水番子厝段農地 |
478萬
|
地963.76坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P278130 / 新營太子路巷內建地 | 420 萬 | 地26.1坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | P165653 / 鹽水約2.6分農地 | 432 萬 | 地816.14坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P264407 / 鹽水區天保厝農地 | 436 萬 | 地654.91坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P174945 / 後壁2.2分重劃農地 |
528萬
|
地665.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 售 | P174988 / 官田區約126坪甲建 | 445 萬 | 地126.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 農地 | 售 | P258322 / 下營台19線巷內農地 | 458 萬 | 地554.17坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P165661 / 新營育德段土地B5 | 458 萬 | 地33.84坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 售 | P258352 / 官田湖山約54坪建地 |
498萬
|
地64.1坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P165665 / 鹽水區舊營段後寮小段農地 | 460 萬 | 地496.4坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174942 / (專)汽車商旅旁土地 | 488 萬 | 地39.26坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P245271 / 後壁區約3.1分農地 | 496 萬 | 地938.35坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P174957 / 後壁區竹圍後段約3.3分農地 | 498 萬 | 地1027.89坪 | 0/0/0 |





