圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 台南市下營區 | 透天 | 售 | A1595165 / 下營中正北路巷內透天 |
798萬
|
建30.93坪/地24.44坪 | 5/2/3 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1595174 / 鹽水尾寮透天(一) | 598 萬 | 建45.97坪/地23.67坪 | 4/2/3/5 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1595175 / 鹽水尾寮透天(二) | 598 萬 | 建45.97坪/地24.46坪 | 4/2/3/6 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 建地 | 售 | P281931 / 大林153坪甲建角地 | 615 萬 | 地153.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 建地 | 售 | P169645 / 六甲區民族段持分建地(二) | 616 萬 | 地62.52坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P174984 / 布袋鎮新厝段約157坪建地A | 628 萬 | 地157.11坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P174985 / 布袋鎮新厝段約157坪建地B | 628 萬 | 地157.11坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P161942 / 白河區海豐厝段農地 | 660 萬 | 地914.76坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 電梯華廈 | 售 | A1613805 / 新營民生路巷內華廈 | 668 萬 | 建57.58坪/地9.61坪 | 4/2/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1538451 / 新營太子宮透天 |
688萬
|
建35.09坪/地25.09坪 | 2/2/2 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 農地 | 售 | P155138 / 布袋鎮約5.3分魚塭 | 669 萬 | 地1621.37坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174913 / 六甲龜仔港約4分農地 | 680 萬 | 地1214.53坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P136448 / 鹽水三角窗農地 |
758萬
|
地1027.29坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P165672 / 柳營橋南段約402坪都農 | 690 萬 | 地402.62坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P165659 / 東山二重溪1甲農地 |
785萬
|
地3294.84坪 | 0/0/0 |





