圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 台南市白河區 | 道路用地 | 售 | P145723 / 仙草實驗小學旁道路用地 |
298萬
|
地42.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 特目用地 | 售 | P161979 / 下營友愛街巷內美地 | 393 萬 | 地32.82坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P174944 / 後壁1.6分重劃農地 |
384萬
|
地484坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P215407 / 柳營約2分7雙面路農地 | 1,100 萬 | 地839.13坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P174901 / 東山區大客段枋子林小段農地 | 80 萬 | 地215.98坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | P210915 / 柳營約190坪建地 | 1,910 萬 | 地190.49坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P136448 / 鹽水三角窗農地 |
758萬
|
地1027.29坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P140151 / 姑爺雙面臨路建地 | 1,386 萬 | 地147.01坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P174954 / 鹽水番子寮庄內約271坪甲建 | 1,358 萬 | 地271.34坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P245272 / 鹽水2.6分農地 | 598 萬 | 地803.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P210893 / 鹽水前後臨路約2.4分農地 | 1,188 萬 | 地746.87坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P155137 / 布袋鎮約760坪建地 | 1,888 萬 | 地781.92坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 農地 | 售 | P155140 / 布袋鎮都農+圍堤 | 218 萬 | 地309.81坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P278103 / 鹽水月津親水公園建地 | 1,694 萬 | 地94.11坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1816241 / 新營裕民巷內朝南透天 | 588 萬 | 建46.4坪/地23.38坪 | 0/2/3/4 |





