圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P258328 / 鹽水下林段約2.3分農地 | 350 萬 | 地698.77坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P278139 / 後壁土溝段約2.3分農地 | 348 萬 | 地698.77坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P278102 / 東山田尾段1.5分農地 | 298 萬 | 地477.95坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P278136 / 東山區約2.3分農地 | 313 萬 | 地701.8坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174938 / 六甲水漆林段農地 | 250 萬 | 地337.28坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P140558 / 新營土安段約7.1分一般農地 | 1,168 萬 | 地2150.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P174916 / 鹽水約268坪農地 | 150 萬 | 地268.92坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 平房 | 售 | A1402251 / (專)鹽水約86地坪故事屋 | 888 萬 | 建36.13坪/地86.3坪 | 3/2/2 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174948 / 新營約24坪有電土地 | 250 萬 | 地24.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住辦 | 售 | A1816235 / 新營正東興路店住 | 2,098 萬 | 建62.23坪/地25.85坪 | 4/3/6/6 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P174957 / 後壁區竹圍後段約3.3分農地 | 498 萬 | 地1027.89坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 別墅 | 售 | A1595200 / 新營區富強街巷內電梯透天 |
3,688萬
|
建86.36坪/地41.31坪 | 5/2/6/3 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P161980 / 新營約56坪持分農地 | 80 萬 | 地56.87坪 | 0/0/0 | |
| 台南市麻豆區 | 別墅 | 售 | A1398530 / 麻豆台南小城典雅美墅 | 1,380 萬 | 建78.05坪/地63.24坪 | 5/3/3/2 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P203368 / 新營中正路都內農地 | 6,955 萬 | 地496.75坪 | 0/0/0 |





