圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 台南市官田區 | 農地 | 售 | P264429 / 官田區社子段約6.4分保護區 | 880 萬 | 地1950.14坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 平房 | 售 | A1402251 / (專)鹽水約86地坪故事屋 | 888 萬 | 建36.13坪/地86.3坪 | 3/2/2 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P281922 / 鹽水天保厝段約4.9分農地 |
1,094萬
|
地1504.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市將軍區 | 建地 | 售 | P174983 / 將軍約260坪建地 | 908 萬 | 地260.57坪 | 0/0/0 | |
| 台南市七股區 | 建地 | 售 | P174986 / 七股10米路約203坪甲建 | 918 萬 | 地203.93坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1331657 / 新營新北整修中古透天 | 938 萬 | 建33.93坪/地23.66坪 | 2/2/2/1 | |
| 台南市柳營區 | 工業用地 | 售 | P210885 / 柳營省道乙種工業用地(一) |
988萬
|
地49.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市將軍區 | 建地 | 售 | P174982 / 將軍約216坪前後路甲建 | 978 萬 | 地216.59坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P1619651 / 白河區玉豐段農地 | 980 萬 | 地1039.69坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P171923 / 新營未保存平房土地 | 988 萬 | 地140.51坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174936 / 六甲市區重劃農地 | 988 萬 | 地844.27坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1765142 / 新營裕民路有整理透天 | 988 萬 | 建44.24坪/地23.04坪 | 4/2/3/2 | |
| 嘉義縣義竹鄉 | 農地+建地 | 售 | P205899 / 義竹頭竹圍農地+甲建 | 998 萬 | 地366.93坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 透天 | 售 | A1389746 / 後壁區新港東透天厝 | 998 萬 | 建53.11坪/地22.3坪 | 6/3/5/2 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P174914 / 新營區中正路479巷農地 | 1,000 萬 | 地852.44坪 | 0/0/0 |





