圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 台南市麻豆區 | 建地 | 售 | P258346 / 麻豆民權路建地 | 2,988 萬 | 地176.69坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P165672 / 柳營橋南段約402坪都農 |
522萬
|
地402.62坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P281952 / 白河12米路邊農地 |
180萬
|
地243.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P174914 / 新營區中正路479巷農地 | 1,000 萬 | 地852.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P174937 / 東山運動公園附近農地 | 528 萬 | 地605坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P174881 / 鹽水有溫室容許農地 | 326 萬 | 地549.94坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 建地 | 售 | P174888 / 中營10米路約191坪乙建 | 1,508 萬 | 地191.47坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174938 / 六甲水漆林段農地 | 250 萬 | 地337.28坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P174890 / 鹽水大面寬重劃農地 | 188 萬 | 地315.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P258335 / 柳營八翁段約1.9分農地 | 288 萬 | 地585.03坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 農地 | 售 | P258337 / 下營大屯寮約2.9分農地 | 1,020 萬 | 地904.17坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 農地 | 售 | P258322 / 下營台19線巷內農地 | 458 萬 | 地554.17坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P1551636 / 鹽水約604坪農地 | 269 萬 | 地604.09坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P174979 / 新營長榮段都內農地 | 780 萬 | 地67.88坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P264409 / 新營區新進路長勝段建地 | 4,088 萬 | 地105.42坪 | 0/0/0 |





