圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P264433 / 東山1.7角窗重劃農地 | 358 萬 | 地514.25坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 農地 | 售 | P245245 / 官田鎮北段便宜農地 | 255 萬 | 地659.76坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 農地 | 售 | P258321 / 學甲光明段1.7有電農地 |
358萬![]() |
地518.48坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P210905 / 新營雙面路都內農地 | 878 萬 | 地738.4坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 農地 | 售 | P215407 / 柳營大馬路雙面路農地 |
1,105萬![]() |
地839.13坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P136448 / 鹽水3分三角窗農地 |
758萬![]() |
地1027.29坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P140521 / 鹽水1.8分美農地 | 246 萬 | 地549.94坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P210896 / 東山許秀才約1.4分一般農業地 | 220 萬 | 地429.85坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P165649 / 鹽水一般農業區農地 | 630 萬 | 地838.53坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P258329 / 新營姑爺段1.2分農地 | 188 萬 | 地386.59坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 農地 | 售 | P173795 / 學甲便宜2.9分落羽松農地 | 300 萬 | 地898.4坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 農地 | 售 | P210890 / 白河超值都農 |
650萬![]() |
地651.41坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P264432 / 東山1.7重劃美農地 |
368萬![]() |
地514.25坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P264407 / 鹽水大面寬角窗美農地 | 436 萬 | 地654.91坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P165665 / 鹽水近台19線農地 | 460 萬 | 地496.4坪 | 0/0/0 |