| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P264420 / 新營10米路建地 | 2,700 萬 | 地158.64坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 電梯華廈 | 售 | A1398535 / 新營兩房平車華廈 | 798 萬 | 建42.35坪/地7.27坪 | 2/2/2/1 | |
| 台南市下營區 | 農地 | 售 | P281957 / 下營有水電資材室 | 668 萬 | 地470.38坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P281952 / 白河12米路邊農地 |
260萬
|
地243.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P173776 / 新營新東約33坪建地 | 900 萬 | 地33.82坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P281949 / 鹽水下中約3分農地 | 477 萬 | 地961.95坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P174958 / 東山約2.3分山坡農地 | 220 萬 | 地713.9坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 套房 | 售 | A1765152 / 鹽水方正六樓套房 | 268 萬 | 建15.17坪/地2.84坪 | 1/2/1/1 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P278131 / 鹽水台19線重劃農地 |
235萬
|
地262.27坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P278126 / 柳農後約2.3分都農 | 1,050 萬 | 地700.59坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | A1765146 / 新營公教大樓3房 | 850 萬 | 建59.18坪/地8.66坪 | 3/2/2/3 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P281937 / 新營舊廍約254坪乙建 | 1,680 萬 | 地254.24坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 電梯華廈 | 售 | A1331644 / 太子路巷內1+2F華廈 |
798萬
|
建47.35坪/地6.29坪 | 3/2/3 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1538451 / 新營太子宮透天 |
668萬
|
建35.09坪/地25.09坪 | 2/2/2 | |
| 台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | A1765149 / 長勝清景麟4房平車 | 1,688 萬 | 建52.61坪/地6.21坪 | 4/1/2/1 |






















