| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P171923 / 新營未保存平房土地 | 988 萬 | 地140.51坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P174947 / 布袋鹿寮仔持分乙建約88坪 | 248 萬 | 地88.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398524 / 新營復興路巷內透天 | 1,480 萬 | 建67.3坪/地33.32坪 | 4/3/4/2 | |
| 台南市東山區 | 農牧用地 | 售 | P278138 / 東山區約1.4分農地 | 189 萬 | 地423.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農牧用地 | 售 | P278136 / 東山區約2.3分農地 | 313 萬 | 地701.8坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1765142 / 新營裕民路有整理透天 | 988 萬 | 建44.24坪/地23.04坪 | 4/2/3/2 | |
| 台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | P174908 / 鹽水三和段約2.4分農地 | 329 萬 | 地738.42坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 套房 | 售 | A1331660 / 新營周武街小套房 | 128 萬 | 建7.23坪/地2.18坪 | 1/1/1 | |
| 台南市後壁區 | 別墅 | 售 | A1765144 / 後壁面寬8米別墅 | 1,980 萬 | 建67.79坪/地54坪 | 5/2/5/2 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P188173 / 新營區王公段土地 | 1,068 萬 | 地61.67坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P258327 / 鹽水番子厝段農地 | 478 萬 | 地963.76坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1538442 / 金華路帶租金透天 | 1,500 萬 | 建59.18坪/地42.6坪 | 5/1/3 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | P110452 / 柳營區士林段土地 | 700 萬 | 地88.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市麻豆區 | 建地 | 售 | P258346 / 麻豆民權路建地 | 2,988 萬 | 地176.69坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P203368 / 新營中正路都內農地 | 6,955 萬 | 地496.75坪 | 0/0/0 |





















