圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P173800 / 新營正民治路持分路地 | 80 萬 | 地5.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P160399 / 新營茄苳段持分路地 | 50 萬 | 地9.94坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 租 | B228420 / 新營民治路1F店面(租) | 1.8 萬 | 建17.46坪/地26.7坪 | 0/2/1 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P174928 / 公路局新營工務段旁建地 | 360 萬 | 地18.07坪 | 0/0/0 | |
| 台南市麻豆區 | 店面 | 售 | A1378480 / 麻豆光復路店面 |
2,298萬
|
建19.05坪/地33.18坪 | 0/1/1 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174956 / 新營府西路巷內土地 | 350 萬 | 地20.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 透天 | 售 | A1389759 / 柳營靜巷有後門透天 | 758 萬 | 建24.2坪/地21.09坪 | 4/2/2 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174948 / 新營約24坪有電土地 | 250 萬 | 地24.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P278130 / 新營太子路巷內建地 | 420 萬 | 地26.1坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P173761 / 新營茄苳段建地(二) | 268 萬 | 地26.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P097571 / 新營茄苳段建地(一) | 268 萬 | 地26.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 平房 | 售 | A1331645 / 新營巷內平房 |
680萬
|
建29.16坪/地69.21坪 | 3/4/2 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P165662 / 新營育德街土地B6 | 390 萬 | 地29.98坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 透天 | 售 | A1595165 / 下營中正北路巷內透天 |
798萬
|
建30.93坪/地24.44坪 | 5/2/3 | |
| 台南市六甲區 | 建地 | 售 | P169680 / 六甲區民族段持分建地(一) | 308 萬 | 地31.26坪 | 0/0/0 |





