圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P173800 / 新營正民治路持分路地 | 80 萬 | 地5.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P160399 / 新營茄苳段持分路地 | 50 萬 | 地9.94坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 套房 | 售 | A1765152 / 鹽水方正六樓套房 | 268 萬 | 建15.17坪/地2.84坪 | 1/2/1/1 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P174928 / 公路局新營工務段旁建地 | 360 萬 | 地18.07坪 | 0/0/0 | |
| 台南市麻豆區 | 店面 | 售 | A1378480 / 麻豆光復路店面 |
2,298萬
|
建19.05坪/地33.18坪 | 0/1/1 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174956 / 新營府西路巷內土地 | 350 萬 | 地20.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市南區 | 公寓 | 售 | A1816248 / 南市南區整修健身公寓 | 628 萬 | 建23.06坪/地9.03坪 | 3/2/1/2 | |
| 台南市新營區 | 電梯華廈 | 售 | A1765160 / 新營復興路3房華廈 | 338 萬 | 建23.76坪/地6.57坪 | 3/2/2 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174948 / 新營約24坪有電土地 | 250 萬 | 地24.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P278130 / 新營太子路巷內建地 | 420 萬 | 地26.1坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P173761 / 新營茄苳段建地(二) | 268 萬 | 地26.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P097571 / 新營茄苳段建地(一) | 268 萬 | 地26.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 平房 | 售 | A1331645 / 新營巷內平房 |
680萬
|
建29.16坪/地69.21坪 | 3/4/2 | |
| 台南市新營區 | 公寓 | 售 | A1378472 / 新營公誠街公寓 |
328萬
|
建29.2坪/地15.54坪 | 2/2/2/1 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P165662 / 新營育德街土地B6 | 390 萬 | 地29.98坪 | 0/0/0 |





