圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積↓ | 格局 |
台南市佳里區 | 建地 | 售 | P161957 / 佳里大路邊小建地 | 55 萬 | 地3.63坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 平房 | 售 | A1765170 / 鹽水橋南街房地 |
406萬![]() |
建9.21坪/地50.87坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 平房 | 售 | A1293304 / 柳營士林土地(一) | 218 萬 | 建9.51坪/地27.21坪 | 2/2/1 | |
台南市柳營區 | 平房 | 售 | A1300254 / 柳營士林土地(二) | 810.9 萬 | 建12.79坪/地90.1坪 | 2/2/2 | |
台南市柳營區 | 平房 | 售 | A1378474 / 柳營大腳腿未整修平房 | 358 萬 | 建16.55坪/地72.59坪 | 3/0/0 | |
台南市新營區 | 透天 | 租 | B228420 / 新營民治路1F店面(租) | 1.8 萬 | 建17.46坪/地26.7坪 | 0/2/1 | |
台南市麻豆區 | 店面 | 售 | A1378480 / 麻豆棒點雙面路店面 |
2,298萬![]() |
建19.05坪/地33.18坪 | 0/1/1 | |
台南市柳營區 | 透天 | 租 | A1595193 / 柳營十美街靜巷透天(租) | 2.1 萬 | 建24.2坪/地21.09坪 | 4/2/2 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P264413 / 新營茄苳小建地 | 338 萬 | 地25.1坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P165679 / 新營太子路26坪建地 | 488 萬 | 地26.1坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 電梯華廈 | 售 | A1325446 / 新營和欣旁兩房電寓 |
798萬![]() |
建26.52坪/地7.96坪 | 2/2/2 | |
台南市新營區 | 套房 | 租 | B256088 / 新營全新2房附車位出租 | 1.9 萬 | 建26.52坪/地7.96坪 | 2/2/2/211 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P161941 / 新營中華路周邊土地 | 450 萬 | 地26.71坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 公寓 | 售 | P1567571 / 南新國中附近華廈一樓 |
588萬![]() |
建27.92坪/地6.44坪 | 3/1/1 | |
台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | A1765127 / 新營萬代江山樓中樓 | 520 萬 | 建28.57坪/地4.97坪 | 4/2/3 |