圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 透天 | 租 | B228420 / 新營民治路1F店面(租) | 1.8 萬 | 建17.46坪/地26.7坪 | 0/2/1 | |
| 台南市新營區 | 住辦 | 租 | B256095 / 新營太子對面1F出租 | 2 萬 | 建17.45坪/地26.72坪 | 1/1/1 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 租 | P227933 / 官田湖山段建地出租 | 2.5 萬 | 地66.24坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 租 | B256089 / 新營太子宮12米路邊建地(租) | 3 萬 | 地110坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P160399 / 新營茄苳段持分路地 | 50 萬 | 地9.94坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P161980 / 新營約56坪持分農地 | 80 萬 | 地56.87坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P174901 / 東山區大客段枋子林小段農地 | 80 萬 | 地215.98坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P173800 / 新營正民治路持分路地 | 80 萬 | 地5.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174950 / 六甲菁埔段約1.8分農地 | 98 萬 | 地553.57坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 道路用地 | 售 | P145723 / 仙草實驗小學旁道路用地 |
298萬
|
地42.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P278134 / 柳營約 344 坪重劃農地 | 138 萬 | 地344.54坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | P174916 / 鹽水約268坪農地 | 150 萬 | 地268.92坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P174927 / 新營約60坪道路用地 | 155 萬 | 地60.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市將軍區 | 農牧用地 | 售 | P278115 / 將軍漚汪1分重劃農地 |
168萬
|
地302.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市學甲區 | 農牧用地 | 售 | P278128 / 學甲1.16ㄧ般農業區農地 |
180萬
|
地352.41坪 | 0/0/0 |





