圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
台南市新營區 | 透天 | 租 | B228420 / 新營民治路1F店面(租) | 1.8 萬 | 建17.46坪/地26.7坪 | 0/2/1 | |
台南市新營區 | 套房 | 租 | B256088 / 新營全新2房附車位出租 | 1.9 萬 | 建26.52坪/地7.96坪 | 2/2/2/211 | |
台南市柳營區 | 建地 | 租 | B256085 / 柳營傳統市場旁空地(出租) | 2 萬 | 地39.95坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 透天 | 租 | A1595193 / 柳營十美街靜巷透天(租) | 2.1 萬 | 建24.2坪/地21.09坪 | 4/2/2 | |
台南市柳營區 | 農地 | 售 | P169661 / 柳營1.5分河川區美地 | 50 萬 | 地454.68坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 建地 | 售 | P161957 / 佳里大路邊小建地 | 55 萬 | 地3.63坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P169665 / 新營後鎮96坪河川地 | 68 萬 | 地96.8坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P161980 / 新營約56坪持分農地 | 80 萬 | 地56.87坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P161966 / 東山便宜重劃農地 | 98 萬 | 地215.98坪 | 0/0/0 | |
台南市白河區 | 道路用地 | 售 | P145723 / 仙草實驗小學旁道路用地 |
298萬![]() |
地42.85坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 農地 | 售 | P245244 / 柳營344坪便宜農地 |
168萬![]() |
地344.54坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P169676 / 鹽水庄內大面寬小農地 |
186萬![]() |
地191.78坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 農地 | 售 | P210881 / 近台19線1.1分農地 |
165萬![]() |
地339.1坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P169666 / 新營60坪計畫道路用地 | 155 萬 | 地60.5坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 建地 | 售 | P210889 / 柳營36坪方正乙建 | 183 萬 | 地36.62坪 | 0/0/0 |