圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 台南市官田區 | 建地 | 租 | P227933 / 官田湖山段建地出租 | 2.5 萬 | 地66.24坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P160399 / 新營茄苳段持分路地 | 50 萬 | 地9.94坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P161980 / 新營約56坪持分農地 | 80 萬 | 地56.87坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P173800 / 新營正民治路持分路地 | 80 萬 | 地5.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174950 / 六甲菁埔段約1.8分農地 | 98 萬 | 地553.57坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 道路用地 | 售 | P145723 / 仙草實驗小學旁道路用地 |
298萬
|
地42.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P281948 / 鹽水舊營段後寮小段農地 |
150萬
|
地386.59坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P278134 / 柳營約 344 坪重劃農地 | 138 萬 | 地344.54坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P301052 / 新營約60坪道路用地 | 155 萬 | 地60.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市學甲區 | 農地 | 售 | P278128 / 學甲1.16ㄧ般農業區農地 |
170萬
|
地352.41坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P174997 / 鹽水約1.6分農地 | 181 萬 | 地499.72坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | P281956 / 柳營36坪方正乙建 | 183 萬 | 地36.62坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P278138 / 東山區雙面路約1.4分農地 | 189 萬 | 地423.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P281952 / 白河12米路邊農地 |
260萬
|
地243.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P174987 / 鹽水南港段約91坪乙建 |
228萬
|
地91.06坪 | 0/0/0 |





