圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台中市沙鹿區 | 農地 | 售 | P165652 / 台中公館南段約5.9分都農 | 1.088 億 | 地1805.43坪 | 0/0/0 | |
| 南投縣南投市 | 農地 | 售 | P155132 / 南投市西施厝坪約4分農地 | 1,680 萬 | 地1233.89坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣大埔鄉 | 建地 | 售 | P165675 / 嘉義縣大埔鄉建地 | 499 萬 | 地166.46坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | P174920 / 朴子市大槺榔段大葛小段農地 | 8,000 萬 | 地1455.32坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | P174969 / 六腳鄉約1.3農地 | 268 萬 | 地393.85坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 建地 | 售 | P281931 / 大林153坪甲建角地 |
615萬
|
地153.97坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P174985 / 布袋鎮新厝段約157坪建地B |
518萬
|
地157.11坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P174984 / 布袋鎮新厝段約157坪建地A |
518萬
|
地157.11坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 農地 | 售 | P155140 / 布袋鎮都農+圍堤 | 218 萬 | 地309.81坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 農地 | 售 | P155138 / 布袋鎮約5.3分魚塭 | 669 萬 | 地1621.37坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P155137 / 布袋鎮約760坪建地 | 1,888 萬 | 地781.92坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P174947 / 布袋鹿寮仔持分乙建約88坪 | 248 萬 | 地88.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市南區 | 公寓 | 售 | A1816248 / 南市南區整修健身公寓 | 628 萬 | 建23.06坪/地9.03坪 | 3/2/1/2 | |
| 台南市安南區 | 電梯華廈 | 售 | A1816246 / 樂活22街2房平車 |
1,480萬
|
建46.23坪/地8.34坪 | 2/2/1/2 | |
| 台南市安南區 | 農地 | 售 | P245258 / 台南青砂段農地 | 3,000 萬 | 地1337.7坪 | 0/0/0 |





