圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P169657 / 新營正復興路產專區91坪 | 2,280 萬 | 地91.26坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P264433 / 東山1.7角窗重劃農地 | 358 萬 | 地514.25坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 建地 | 售 | P258326 / 柳營285坪鄉村乙建地 | 2,300 萬 | 地285.34坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 農地 | 售 | P245245 / 官田鎮北段便宜農地 | 255 萬 | 地659.76坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 建地 | 售 | P160381 / 東山棒點高潛力乙建(二) | 321 萬 | 地71.44坪 | 0/0/0 | |
高雄市杉林區 | 農地+建地 | 售 | P165658 / 甲仙未保存登記平房農地 | 788 萬 | 地1974.09坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 建地 | 售 | P165647 / 柳營三角窗持分建地 | 562 萬 | 地77.01坪 | 0/0/0 | |
台南市下營區 | 農牧用地 | 售 | P169659 / 下營台19線旁農地 | 458 萬 | 地554.17坪 | 0/0/0 | |
台南市下營區 | 農牧用地 | 售 | P169648 / 下營大屯寮2.9分農地 | 1,046 萬 | 地904.17坪 | 0/0/0 | |
台南市學甲區 | 農地 | 售 | P258321 / 學甲光明段1.7有電農地 |
358萬![]() |
地518.48坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P210905 / 新營雙面路都內農地 | 878 萬 | 地738.4坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 農地 | 售 | P215407 / 柳營大馬路雙面路農地 |
1,105萬![]() |
地839.13坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P136448 / 鹽水3分三角窗農地 |
758萬![]() |
地1027.29坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P140521 / 鹽水1.8分美農地 | 246 萬 | 地549.94坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P210896 / 東山許秀才約1.4分一般農業地 | 220 萬 | 地429.85坪 | 0/0/0 |