圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174948 / 新營約24坪有電土地 | 250 萬 | 地24.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農牧用地 | 售 | P278105 / 白河頂秀祐約1.27分農地(一) |
308萬
|
地385.38坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農牧用地 | 售 | P278106 / 白河頂秀祐約1.27分農地(二) |
308萬
|
地385.38坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P258332 / 後壁區本協約2.2分農地(一) |
533萬
|
地665.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P278125 / 後壁區本協約2.2分農地(二) |
533萬
|
地665.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 建地 | 售 | P281929 / 東山區大客北一段約288坪乙建 | 866 萬 | 地288.88坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P258336 / 新營育德段土地A2 | 436 萬 | 地38.67坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | P281940 / 後壁省道旁約149坪乙建 | 2,400 萬 | 地149.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P174957 / 後壁區竹圍後段約3.3分農地 | 498 萬 | 地1027.89坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | P174916 / 鹽水約268坪農地 | 150 萬 | 地268.92坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P281925 / 布袋鎮新厝段約157坪建地B | 628 萬 | 地157.11坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P161980 / 新營約56坪持分農地 | 80 萬 | 地56.87坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 建地 | 售 | P258325 / 東山區約504坪建地 | 3,999 萬 | 地152.71坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174913 / 六甲龜仔港約4分農地 | 680 萬 | 地1214.53坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P203368 / 新營中正路都內農地 | 6,955 萬 | 地496.75坪 | 0/0/0 |





