圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 公寓 | 售 | A1765148 / 新營中興路全家附近公寓 | 338 萬 | 建34.63坪/地14.11坪 | 4/2/2/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1765150 / 新營附家電輕屋齡透天 | 2,200 萬 | 建61.89坪/地32.13坪 | 6/2/5/4 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 租 | B256097 / 新營南紙街透天(租) | 2.2 萬 | 建35.32坪/地27.26坪 | 3/2/3/1 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1331657 / 新營新北整修中古透天 | 938 萬 | 建33.93坪/地23.66坪 | 2/2/2/1 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398525 / (專)新營武昌街電梯透天 |
2,980萬
|
建54.53坪/地35.59坪 | 4/3/4/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1331653 / 新營11米大公街透天 |
768萬
|
建35.41坪/地20.7坪 | 3/2/2/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1765173 / 太子峰雲隋唐巷內透天厝 | 1,488 萬 | 建77.85坪/地39.22坪 | 5/3/3 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398524 / 新營復興8米路透天 |
1,480萬
|
建67.3坪/地33.32坪 | 4/3/4/2 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1331654 / 鹽水中正路透天 | 1,598 萬 | 建41.69坪/地41.81坪 | 3/2/2/1 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1732687 / 鹽水全新車墅 | 1,088 萬 | 建46.91坪/地34.41坪 | 4/2/3/3 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1816239 / 鹽水行昌路巷內透天 | 1,480 萬 | 建56.05坪/地28.61坪 | 4/2/3/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1765142 / 新營裕民路有整理透天 | 988 萬 | 建44.24坪/地23.04坪 | 4/2/3/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1538442 / 金華路帶租金透天 | 1,500 萬 | 建59.18坪/地42.6坪 | 5/1/3 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1538458 / 新北五街透天 |
1,660萬
|
建55.79坪/地52.32坪 | 5/2/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398522 / 新營嘉芳街全新大地坪透天 | 1,568 萬 | 建66.6坪/地42.35坪 | 5/3/4/5 |





