圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 公寓 | 售 | A1816249 / 新進國小旁健身公寓 | 388 萬 | 建32.33坪/地15.38坪 | 3/2/2/2 | |
| 台南市南區 | 公寓 | 售 | A1816248 / 南市南區整修健身公寓 | 628 萬 | 建23.06坪/地9.03坪 | 3/2/1/2 | |
| 台南市新營區 | 公寓 | 售 | A1378472 / 新營公誠街公寓 |
328萬
|
建29.2坪/地15.54坪 | 2/2/2/1 | |
| 台南市新營區 | 公寓 | 售 | A1765148 / 新營中興路全家附近公寓 | 338 萬 | 建34.63坪/地14.11坪 | 4/2/2/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398528 / 新營華南銀行附近透天厝 | 898 萬 | 建46.44坪/地34.83坪 | 4/2/2/2 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1595174 / 鹽水尾寮透天(一) | 729 萬 | 建45.97坪/地23.67坪 | 4/2/3/5 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1595175 / 鹽水尾寮透天(二) | 598 萬 | 建45.97坪/地24.46坪 | 4/2/3/6 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | Z1816252 / 新營運動園區附近透天 | 988 萬 | 建51.72坪/地28.18坪 | 5/2/3 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1765141 / 新營長春街透天 | 880 萬 | 建62.02坪/地18.75坪 | 12/1/5/1 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1816237 / 新營工業區附近透天 | 1,298 萬 | 建47.09坪/地42.95坪 | 6/2/3/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398524 / 新營復興8米路透天 |
1,480萬
|
建67.3坪/地33.32坪 | 4/3/4/2 | |
| 台南市後壁區 | 透天 | 售 | A1595183 / 後壁安溪寮透天 | 398 萬 | 建34.59坪/地21.42坪 | 4/2/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398538 / 新營區新北三街透天厝 | 988 萬 | 建42.15坪/地36.99坪 | 6/2/2/4 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1613814 / 新營三民路透天 |
2,500萬
|
建35.48坪/地43.52坪 | 5/2/3 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398537 / 新營時代廣場透天 | 1,788 萬 | 建57.22坪/地28.45坪 | 5/0/5/3 |





