圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↑ | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 民宿 | 售 | A1331643 / (專)新營複合式汽車商旅 | 2.58 億 | 建1202.23坪/地463.59坪 | 60/3/60 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P138776 / 新營民生路建地 | 1.215 億 | 地569.37坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P278132 / 新營長榮路約518坪建地+路地 | 1.1198 億 | 地518.3坪 | 0/0/0 | |
| 台中市沙鹿區 | 農地 | 售 | P165652 / 台中公館南段約5.9分都農 | 1.088 億 | 地1805.43坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | P174920 / 朴子市大槺榔段大葛小段農地 | 8,000 萬 | 地1455.32坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P203368 / 新營中正路都內農地 | 6,955 萬 | 地496.75坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 工業用地 | 售 | P278124 / 新營20米路優質乙種工業地 | 6,373 萬 | 地825.7坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P278121 / 柳營太康農地 | 6,200 萬 | 地2099.04坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P281938 / 新營產業專區約405坪土地 | 5,860 萬 | 地404.99坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P203353 / 六甲區工研路都內農地 | 4,448 萬 | 地2499.25坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 建地 | 售 | P264435 / 下營臨10米路土地 |
4,788萬
|
地368.34坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P264409 / 新營區新進路長勝段建地 | 4,088 萬 | 地105.42坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 建地 | 售 | P258325 / 東山區約504坪建地 | 3,999 萬 | 地152.71坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1658083 / 新東電梯透天 |
4,299萬
|
建116.28坪/地52.3坪 | 7/2/6/3 | |
| 台南市新營區 | 住辦 | 售 | A1331655 / 新營復興路店面透天 | 3,998 萬 | 建99.94坪/地47.14坪 | 11/4/3/1 |





