| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P281952 / 白河12米路邊農地 |
290萬
|
地243.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P281938 / 新營產業專區約405坪土地 | 5,860 萬 | 地404.99坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P169657 / 新營正復興路產專區約91坪 | 2,280 萬 | 地91.26坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P281922 / 鹽水天保厝段約4.9分農地 |
1,094萬
|
地1504.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 公寓 | 售 | A1765148 / 新營中興路全家附近公寓 | 338 萬 | 建34.63坪/地14.11坪 | 4/2/2/2 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P174940 / 新營慈濟共修處後面農地 | 2,300 萬 | 地773.49坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1765150 / 新營附家電輕屋齡透天 | 2,200 萬 | 建61.89坪/地32.13坪 | 6/2/5/4 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P281950 / 白河秀祐段都內農地 | 230 萬 | 地325.7坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P281948 / 鹽水舊營段後寮小段農地 | 150 萬 | 地386.59坪 | 0/0/0 | |
| 台南市佳里區 | 農地 | 售 | P281951 / 佳里正成功路農地 | 288 萬 | 地110.71坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | P281956 / 柳營36坪方正乙建 | 183 萬 | 地36.62坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 建地 | 售 | P174921 / 東山約300坪乙建 | 1,198 萬 | 地300.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P161942 / 白河區海豐厝段農地 | 660 萬 | 地914.76坪 | 0/0/0 | |
| 台中市沙鹿區 | 農地 | 售 | P165652 / 台中公館南段約5.9分都農 | 1.088 億 | 地1805.43坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 建地 | 售 | P174981 / 東山牛肉崎段約794坪丙建 | 1,588 萬 | 地794.66坪 | 0/0/0 |





















