圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P203353 / 六甲區工研路都內農地 | 4,448 萬 | 地2499.25坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P278103 / 鹽水月津親水公園建地 | 1,694 萬 | 地94.11坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P165667 / 新營育德街土地 | 398 萬 | 地34.46坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P210905 / 新營雙面路都內農地 |
878萬
|
地738.4坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣六腳鄉 | 農地 | 售 | P174969 / 六腳鄉約1.3農地 | 268 萬 | 地393.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P301050 / 柳營區柳營段柳營小段都農 |
1,568萬
|
地783.77坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P136448 / 鹽水三角窗農地 |
758萬
|
地1027.29坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398524 / 新營復興8米路透天 |
1,480萬
|
建67.3坪/地33.32坪 | 4/3/4/2 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P281952 / 白河12米路邊農地 |
260萬
|
地243.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 平房 | 售 | A1331645 / 新營巷內平房 |
680萬
|
建29.16坪/地69.21坪 | 3/4/2 | |
| 台南市後壁區 | 透天 | 售 | A1595183 / 後壁安溪寮透天 | 398 萬 | 建34.59坪/地21.42坪 | 4/2/2 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 租 | P227933 / 官田湖山段建地出租 | 2.5 萬 | 地66.24坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398538 / 新營區新北三街透天厝 | 988 萬 | 建42.15坪/地36.99坪 | 6/2/2/4 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1613814 / 新營三民路透天 |
2,500萬
|
建35.48坪/地43.52坪 | 5/2/3 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P215407 / 柳營約2分7雙面路農地 | 1,100 萬 | 地839.13坪 | 0/0/0 |





