圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣大林鎮 | 建地 | 售 | P173789 / 大林153坪甲建角地 | 768 萬 | 地153.97坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P173786 / 鹽水南港段163坪乙建 | 568 萬 | 地163.44坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P165666 / 新營未保存登記平房土地 | 1,280 萬 | 地99.62坪 | 0/0/0 | |
嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P173783 / 布袋新厝角窗157坪建地 | 785 萬 | 地157.11坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 建地 | 售 | P173785 / 東山大客北一段288坪乙建 | 866 萬 | 地288.88坪 | 0/0/0 | |
台南市將軍區 | 建地 | 售 | P169652 / 將軍巷口段60坪乙建 | 298 萬 | 地60.8坪 | 0/0/0 | |
台南市麻豆區 | 透天 | 售 | A1389756 / 麻豆10米路透天優店住 | 1,128 萬 | 建80.67坪/地46.48坪 | 7/3/4/5 | |
台南市東山區 | 建地 | 售 | P169656 / 東山牛肉崎段903坪丙建 | 1,588 萬 | 地794.66坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農牧用地 | 售 | P169642 / 東山許秀才約1.5分農地 | 330 萬 | 地470.08坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 建地 | 售 | P173788 / 官田社子段甲建(二) | 508 萬 | 地126.74坪 | 0/0/0 | |
台南市麻豆區 | 店面 | 售 | A1378480 / 麻豆棒點雙面路店面 |
2,298萬![]() |
建19.05坪/地33.18坪 | 0/1/1 | |
台南市新營區 | 住辦 | 售 | A1613783 / 新營正中華路店住 |
1,200萬![]() |
建44.89坪/地29.53坪 | 3/2/3 | |
台南市新營區 | 住辦 | 售 | A1765177 / 新營銀行商圈旁1+2樓店住 | 1,288 萬 | 建47.74坪/地6.33坪 | 2/1/2 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P264413 / 新營茄苳小建地 | 338 萬 | 地25.1坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P165659 / 東山二重溪1甲農地 | 785 萬 | 地3294.84坪 | 0/0/0 |