圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市新營區 | 透天 | 售 | A1765166 / 新營安逸住家亮麗透天 | 1,188 萬 | 建35.16坪/地23.83坪 | 4/2/3/4 | |
台南市新營區 | 道路用地 | 售 | P169666 / 新營60坪計畫道路用地 | 155 萬 | 地60.5坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P245259 / 新營後鎮300坪農地 | 540 萬 | 地300.08坪 | 0/0/0 | |
台南市後壁區 | 農地 | 售 | P169675 / 菁寮3.5大面寬農地 | 1,068 萬 | 地1058.75坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P258353 / 鹽水大面寬雙面路農地 | 1,622 萬 | 地2045.2坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 農地 | 售 | P169665 / 新營後鎮96坪河川地 | 68 萬 | 地96.8坪 | 0/0/0 | |
台南市六甲區 | 透天 | 售 | A1765125 / 近六甲靜巷便宜透天 | 398 萬 | 建41.6坪/地20.87坪 | 2/2/3/3 | |
台南市仁德區 | 透天 | 售 | A1378046 / 仁德金雞母套房收租透天 |
1,750萬![]() |
建63.04坪/地32.45坪 | 14/0/14 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P169668 / 新營茄苳腳56坪建地 | 678 萬 | 地56.26坪 | 0/0/0 | |
台南市佳里區 | 建地 | 售 | P161957 / 佳里大路邊小建地 | 55 萬 | 地3.63坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 農地 | 售 | P169662 / 柳營5.7分河川區美地 | 200 萬 | 地1728.63坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 農地 | 售 | P169661 / 柳營1.5分河川區美地 | 50 萬 | 地454.68坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 特目用地 | 售 | P258351 / 近新營交流道產專地 | 1,615 萬 | 地89.69坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 建地 | 售 | P210889 / 柳營36坪方正乙建 | 183 萬 | 地36.62坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P210883 / 鹽水下林段近村莊農地 | 639.9 萬 | 地716.92坪 | 0/0/0 |