圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174956 / 新營府西路巷內土地 | 350 萬 | 地20.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174909 / 六甲有水電三面路農地 | 703 萬 | 地1064.49坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P116849 / 六甲龜子港約8.6分農地 | 1,100 萬 | 地2626.3坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 公寓 | 售 | A1765148 / 新營中興路全家附近公寓 | 338 萬 | 建34.63坪/地14.11坪 | 4/2/2/2 | |
| 台南市佳里區 | 農地 | 售 | P281951 / 佳里正成功路農地 | 288 萬 | 地110.71坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | P281956 / 柳營36坪方正乙建 | 183 萬 | 地36.62坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 建地 | 售 | P174921 / 東山約300坪乙建 | 1,198 萬 | 地300.44坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P161942 / 白河區海豐厝段農地 | 660 萬 | 地914.76坪 | 0/0/0 | |
| 台中市沙鹿區 | 農地 | 售 | P165652 / 台中公館南段約5.9分都農 | 1.088 億 | 地1805.43坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 售 | P174989 / 官田區約105坪甲建 | 368 萬 | 地105.35坪 | 0/0/0 | |
| 台南市麻豆區 | 店面 | 售 | A1378480 / 麻豆光復路店面 |
2,298萬
|
建19.05坪/地33.18坪 | 0/1/1 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 售 | P174988 / 官田區約126坪甲建 | 445 萬 | 地126.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市學甲區 | 農地 | 售 | P278128 / 學甲1.16ㄧ般農業區農地 |
170萬
|
地352.41坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P1551636 / 鹽水約604坪農地 | 269 萬 | 地604.09坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P174914 / 新營區中正路479巷農地 | 1,000 萬 | 地852.44坪 | 0/0/0 |





