圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398537 / 新營時代廣場透天 | 1,788 萬 | 建57.22坪/地28.45坪 | 5/0/5/3 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | P281940 / 後壁省道旁約149坪乙建 | 2,400 萬 | 地149.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1765155 / 鹽水中正路透天 |
1,598萬
|
建41.69坪/地41.81坪 | 3/2/2/1 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 農地 | 售 | P155140 / 布袋鎮都農+圍堤 | 218 萬 | 地309.81坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 農地 | 售 | P155138 / 布袋鎮約5.3分魚塭 | 669 萬 | 地1621.37坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P155137 / 布袋鎮約760坪建地 | 1,888 萬 | 地781.92坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 透天 | 售 | A1765153 / 柳營八翁約五年透天 | 1,180 萬 | 建50.23坪/地33.68坪 | 3/2/3/5 | |
| 台南市下營區 | 住辦 | 售 | A1398534 / 下營三角窗約130坪建地房屋 |
1,988萬
|
建70.82坪/地130.15坪 | 9/4/3/3 | |
| 台南市新營區 | 公寓 | 售 | A1378472 / 新營公誠街公寓 |
328萬
|
建29.2坪/地15.54坪 | 2/2/2/1 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P301048 / 新營土庫未保存平房百坪土地 | 1,057 萬 | 地128.94坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天店面 | 售 | A1765167 / 新營中正透天店面 | 2,200 萬 | 建37.07坪/地24.49坪 | 3/2/2 | |
| 台南市後壁區 | 透天 | 售 | A1389746 / 後壁區新港東透天厝 |
998萬
|
建53.11坪/地22.3坪 | 6/3/5/2 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1331653 / 新營11米大公街透天 |
768萬
|
建35.41坪/地20.7坪 | 3/2/2/2 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P278110 / 柳營約3.1分都農 | 1,560 萬 | 地937.75坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 農地 | 售 | P173775 / 新營姑爺段約3.7分農地 | 496 萬 | 地1137.7坪 | 0/0/0 |





