圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P143003 / 新營500坪土地 | 1.393 億 | 地535.73坪 | 0/0/0 | |
台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P169676 / 鹽水庄內大面寬小農地 |
186萬![]() |
地191.78坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 電梯大樓 | 售 | A1765175 / 新營未來室雙衛兩房 | 888 萬 | 建35.04坪/地7.01坪 | 2/2/2/2 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P238635 / 東山田尾段2.2重劃農地 | 686 萬 | 地691.21坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P238638 / 東山田尾段2.6重劃農地 | 780 萬 | 地786.5坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P238637 / 東山北勢寮2.3庄內農地 | 690 萬 | 地695.9坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P238640 / 正30米長榮路近新東棒點建地 | 1,018 萬 | 地33.94坪 | 0/0/0 | |
南投縣南投市 | 農地 | 售 | P155132 / 南投市西施厝坪約4分農地 | 1,680 萬 | 地1233.89坪 | 0/0/0 | |
台南市柳營區 | 農地 | 售 | P215405 / 柳營近165線1.87農地 | 498 萬 | 地566.88坪 | 0/0/0 | |
台南市官田區 | 農地 | 售 | P203379 / 近官田工業區都內農地 | 7,810 萬 | 地2620.93坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 建地 | 售 | P140151 / 姑爺雙面臨路建地 | 1,386 萬 | 地147.01坪 | 0/0/0 | |
台南市東山區 | 農地 | 售 | P165678 / 東山田尾3分美農地(一) |
998萬![]() |
地908.1坪 | 0/0/0 | |
台南市新營區 | 透天 | 租 | B228420 / 新營民治路1F店面(租) | 1.8 萬 | 建17.46坪/地26.7坪 | 0/2/1 | |
嘉義縣義竹鄉 | 養殖用地 | 售 | P169646 / 近義竹產業園區魚塭 | 866 萬 | 地2014.95坪 | 0/0/0 | |
台南市永康區 | 透天 | 售 | A1595186 / 近台南大學附中優質透天 | 1,380 萬 | 建29.84坪/地18.59坪 | 4/2/5/4 |