圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P278132 / 新營長榮路約518坪建地+路地 | 1.1198 億 | 地518.3坪 | 0/0/0 | |
| 台南市歸仁區 | 農牧用地 | 售 | P161968 / 歸仁約267坪一般農地 | 380 萬 | 地267.1坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P174912 / 新營茄苳段約56坪建地 | 598 萬 | 地56.26坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | P174904 / 鹽水天保厝段約4.9分農地 | 1,094 萬 | 地1504.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398522 / 新營嘉芳街全新大地坪透天 | 1,568 萬 | 建66.6坪/地42.35坪 | 5/3/4/5 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P169657 / 新營正復興路產專區約91坪 | 2,280 萬 | 地91.26坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P264432 / 東山區吉貝耍段農地 |
265萬
|
地514.25坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P215405 / 柳營區山子腳段重劃農地 |
355萬
|
地566.88坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住辦 | 售 | A1595180 / 新營正三民路透天 | 1,780 萬 | 建65.03坪/地37.86坪 | 7/3/3 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P245271 / 後壁區約3.1分農地 | 496 萬 | 地938.35坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P278118 / 新營產業專區約475坪 | 7,838 萬 | 地475.05坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P174907 / 鹽水孫厝寮段約1.47重劃農地 | 328 萬 | 地445.58坪 | 0/0/0 | |
| 台南市官田區 | 建地 | 租 | P227933 / 官田湖山段建地出租 | 2.5 萬 | 地66.24坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1316746 / 新營大勇街巷內透天 | 450 萬 | 建11.71坪/地23.28坪 | 3/2/2 | |
| 台南市鹽水區 | 住辦 | 售 | A1316748 / 鹽水區後厝透天 | 788 萬 | 建55.22坪/地24.57坪 | 6/2/3/3 |





