圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P301058 / 鹽水約2.6分有水電果園 | 600 萬 | 地808.58坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 別墅 | 售 | A1398523 / 六甲光明車墅 | 1,680 萬 | 建75.08坪/地37坪 | 4/3/5 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1595174 / 鹽水尾寮透天(一) | 729 萬 | 建45.97坪/地23.67坪 | 4/2/3/5 | |
| 台南市新營區 | 電梯華廈 | 售 | A1816254 / 新營中山高平車華廈 | 558 萬 | 建34.34坪/地5.77坪 | 3/2/2 | |
| 台南市鹽水區 | 透天 | 售 | A1595175 / 鹽水尾寮透天(二) | 598 萬 | 建45.97坪/地24.46坪 | 4/2/3/6 | |
| 嘉義縣大林鎮 | 建地 | 售 | P281931 / 大林153坪甲建角地 |
615萬
|
地153.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P258327 / 鹽水番子厝段農地 |
415萬
|
地963.76坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | P258326 / 柳營285坪鄉村乙建地 | 2,300 萬 | 地285.34坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P278135 / 新營產業專區約89坪 | 1,560 萬 | 地89.36坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P301041 / 新營新東約121坪建地 | 3,391 萬 | 地121.11坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | Z1816252 / 新營運動園區附近透天 | 988 萬 | 建51.72坪/地28.18坪 | 5/2/3 | |
| 台南市東山區 | 建地 | 售 | P174981 / 東山牛肉崎段約794坪丙建 |
1,588萬
|
地794.66坪 | 0/0/0 | |
| 台南市玉井區 | 建地 | 售 | P173779 / 玉井口宵里段約275坪丙建 |
550萬
|
地275.27坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 電梯華廈 | 售 | A1816253 / 新營玫瑰園平車 | 568 萬 | 建34.52坪/地5.77坪 | 3/2/2 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P301056 / 柳營山子腳段約3.4分農地 | 1,035 萬 | 地1043.62坪 | 0/0/0 |





