圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局↓ |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P278131 / 鹽水台19線重劃農地 |
235萬
|
地262.27坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P278113 / 鹽水番子厝段重劃農地 | 255 萬 | 地434.39坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣朴子市 | 農地 | 售 | P174920 / 朴子市大槺榔段大葛小段農地 | 8,000 萬 | 地1455.32坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 工業用地 | 售 | P278124 / 新營20米路優質乙種工業地 | 6,373 萬 | 地825.7坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P155136 / 新營埤寮約48坪方正乙建 | 750 萬 | 地48.78坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P278130 / 新營太子路巷內建地 | 420 萬 | 地26.1坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P174947 / 布袋鹿寮仔持分乙建約88坪 | 248 萬 | 地88.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P188173 / 新營區王公段土地 | 1,068 萬 | 地61.67坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | P110452 / 柳營區士林段土地 | 700 萬 | 地88.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市麻豆區 | 建地 | 售 | P258346 / 麻豆民權路建地 | 2,988 萬 | 地176.69坪 | 0/0/0 | |
| 台南市下營區 | 建地 | 售 | P264435 / 下營臨10米路土地 |
4,788萬
|
地368.34坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P278134 / 柳營約 344 坪重劃農地 | 138 萬 | 地344.54坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174942 / (專)汽車商旅旁土地 | 488 萬 | 地39.26坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣大埔鄉 | 建地 | 售 | P165675 / 嘉義縣大埔鄉建地 | 499 萬 | 地166.46坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P210892 / 新營鄉村有水有電甲建 | 555 萬 | 地74.4坪 | 0/0/0 |





