| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市鹽水區 | 平房 | 售 | A1402251 / (專)鹽水約86地坪故事屋 | 888 萬 | 建36.13坪/地86.3坪 | 3/2/2 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174948 / 新營約24坪有電土地 | 250 萬 | 地24.97坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農牧用地 | 售 | P278105 / 白河頂秀祐約1.27分農地(一) |
308萬
|
地385.38坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農牧用地 | 售 | P278106 / 白河頂秀祐約1.27分農地(二) |
308萬
|
地385.38坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P258332 / 後壁區本協約2.2分農地(一) |
533萬
|
地665.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P278125 / 後壁區本協約2.2分農地(二) |
533萬
|
地665.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 建地 | 售 | P281929 / 東山區大客北一段約288坪乙建 | 866 萬 | 地288.88坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住辦 | 售 | A1816235 / 新營正東興路店住 | 2,098 萬 | 建62.23坪/地25.85坪 | 4/3/6/6 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P258336 / 新營育德段土地A2 | 436 萬 | 地38.67坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 建地 | 售 | P281940 / 後壁省道旁約149坪乙建 | 2,400 萬 | 地149.52坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 透天 | 售 | A1398525 / (專)新營武昌街電梯透天 |
2,980萬
|
建54.53坪/地35.59坪 | 4/3/4/2 | |
| 台南市新營區 | 住辦 | 售 | A1331655 / 新營復興路店面透天 | 3,998 萬 | 建99.94坪/地47.14坪 | 11/4/3/1 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P174957 / 後壁區竹圍後段約3.3分農地 | 498 萬 | 地1027.89坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | P174916 / 鹽水約268坪農地 | 150 萬 | 地268.92坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P281925 / 布袋鎮新厝段約157坪建地B | 628 萬 | 地157.11坪 | 0/0/0 |






















