圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P155139 / 柳營約1.73重劃農地 | 178 萬 | 地525.14坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | P281956 / 柳營36坪方正乙建 | 183 萬 | 地36.62坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P278138 / 東山區雙面路約1.4分農地 | 189 萬 | 地423.5坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 農地 | 售 | P155140 / 布袋鎮都農+圍堤 | 218 萬 | 地309.81坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P278131 / 鹽水台19線重劃農地 |
235萬
|
地262.27坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P174958 / 東山約2.3分山坡農地 | 220 萬 | 地713.9坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P210896 / 東山許秀才約1.4分一般農業地 | 220 萬 | 地429.85坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P174987 / 鹽水南港段約91坪乙建 | 228 萬 | 地91.06坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P281950 / 白河秀祐段都內農地 | 230 萬 | 地325.7坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農牧用地 | 售 | P173769 / 鹽水番子厝段約2分農地 | 230 萬 | 地630.71坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P278106 / 白河頂秀祐約1.27分農地(二) |
308萬
|
地385.38坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P278105 / 白河頂秀祐約1.27分農地(一) |
308萬
|
地385.38坪 | 0/0/0 | |
| 嘉義縣布袋鎮 | 建地 | 售 | P174947 / 布袋鹿寮仔持分乙建約88坪 | 248 萬 | 地88.33坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 農地 | 售 | P174938 / 六甲水漆林段農地 | 250 萬 | 地337.28坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 住宅用地 | 售 | P174948 / 新營約24坪有電土地 | 250 萬 | 地24.97坪 | 0/0/0 |





