圖文 照片 清單
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
| 台南市官田區 | 農地 | 售 | P174991 / 官田鎮北段農地 | 255 萬 | 地636.64坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 建地 | 售 | P278113 / 鹽水番子厝段重劃農地 | 255 萬 | 地434.39坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P173761 / 新營茄苳段建地(二) | 268 萬 | 地26.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新營區 | 建地 | 售 | P097571 / 新營茄苳段建地(一) | 268 萬 | 地26.61坪 | 0/0/0 | |
| 台南市鹽水區 | 農地 | 售 | P1551636 / 鹽水約604坪農地 | 269 萬 | 地604.09坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P174915 / 柳營平和段約7.2分河川區 | 285 萬 | 地2183.32坪 | 0/0/0 | |
| 台南市佳里區 | 農地 | 售 | P281951 / 佳里正成功路農地 | 288 萬 | 地110.71坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P258335 / 柳營八翁段約1.9分農地 | 288 萬 | 地585.03坪 | 0/0/0 | |
| 台南市白河區 | 農地 | 售 | P281952 / 白河12米路邊農地 | 290 萬 | 地243.2坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P278102 / 東山田尾段1.5分農地 | 298 萬 | 地477.95坪 | 0/0/0 | |
| 台南市學甲區 | 農地 | 售 | P173795 / 學甲區光華段約2.9分農地 | 300 萬 | 地898.4坪 | 0/0/0 | |
| 台南市六甲區 | 建地 | 售 | P169680 / 六甲區民族段持分建地(一) | 308 萬 | 地31.26坪 | 0/0/0 | |
| 台南市後壁區 | 農地 | 售 | P278137 / 後壁土溝段約2分農地 | 310 萬 | 地605坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東山區 | 農地 | 售 | P278136 / 東山區約2.3分農地 | 313 萬 | 地701.8坪 | 0/0/0 | |
| 台南市柳營區 | 農地 | 售 | P215405 / 柳營區山子腳段重劃農地 |
355萬
|
地566.88坪 | 0/0/0 |





